Алт, мөнгөний үнэ
Алт, мөнгөний үнэ
|
|---|
| Огноо | Алт | Мөнгө |
|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|---|
| 9/19/2017 | 103,987.28 | 103,987.28 | 1,389.30 | 1,389.30 |
| 9/18/2017 | 104,648.70 | 104,648.70 | 1,400.22 | 1,400.22 |
| 9/15/2017 | 104,622.64 | 104,622.64 | 1,402.02 | 1,402.02 |
| 9/14/2017 | 104,769.12 | 104,769.12 | 1,413.44 | 1,413.44 |
| 9/13/2017 | 104,560.87 | 104,560.87 | 1,399.14 | 1,399.14 |
| 9/12/2017 | 104,956.34 | 104,956.34 | 1,404.19 | 1,404.19 |
| 9/11/2017 | 105,676.17 | 105,676.17 | 1,429.42 | 1,429.42 |
| 9/8/2017 | 105,338.06 | 105,338.06 | 1,394.84 | 1,394.84 |
| 9/7/2017 | 104,836.57 | 104,836.57 | 1,392.49 | 1,392.49 |
| 9/6/2017 | 104,571.32 | 104,571.32 | 1,399.97 | 1,399.97 |
| 9/5/2017 | 104,286.06 | 104,286.06 | 1,392.46 | 1,392.46 |
| 9/4/2017 | 103,207.23 | 103,207.23 | 1,367.86 | 1,367.86 |
| 9/1/2017 | 102,484.30 | 102,484.30 | 1,354.74 | 1,354.74 |
ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?
санал өгсөн: 9092