| ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ МЭРГЭШСЭН АЖИЛТНЫ ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ ИРГЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ | |||||||
| Д/д | Овог | Нэр | Гэрчилгээний дугаар | Эхлэх огноо | Дуусах огноо | Утасны дугаар | Хүсэлт гаргасан огноо |
| 1 | Төмөртогоо | Төмөрбаатар | 2022/А3-5119 | 2022-12-24 | 2025-12-24 | 88097936 | 2022.01.20 |
| 2 | Ойдов | Сүхбат | 2020/А3-0323 | 2020-01-17 | 2023-01-17 | 91119742 | 2022.01.20 |
| 3 | Идэр | Сийлэгмаа | 2022/А3-2868 | 2022-05-07 | 2025-05-07 | 99086729 | 2022.01.20 |
| 4 | Бор | Бат-Эрдэнэ | 2021/А3-1438 | 2021-03-18 | 2024-03-18 | 99098425 | 2022.01.20 |
| 5 | Батсүх | Хасархүү | 2020/А3-2315 | 2020-09-23 | 2023-09-23 | 99585555 | 2022.01.20 |
| 6 | Цогоо | Амарсанаа | 2020/А3-2308 | 2020-09-23 | 2023-09-23 | 80997998 | 2022.01.21 |
| 7 | Эрдэнэчимэг | Баатарсүх | 20228А3-0319 | 2022-01-24 | 2025-01-24 | 88054696 99075931 | 2022.01.25 |
| 8 | Банзрагч | Дугармаа | 2022/А3-0780 | 2022-02-16 | 2025-02-16 | 99589051 | 2022.10.17 |
| 9 | Чамбуу | Баттулга | 2021/А3-4719 | 2021-12-28 | 2024-12-28 | 99588351 | 2022.02.07 |
| 10 | Түвшинжаргал | Даш-Эрдэнэ | 2021/А3-2964 | 2021-06-22 | 2024-06-22 | 99018744 | 2022.12.23 |
| 11 | Довууч | Мянганбаяр | 2020/А3-0314 | 2020-01-17 | 2023-01-17 | 86017070 | 2022.12.30 |
| 12 | Уламбаяр | Энхчимэг | 2022/А3-5111 | 2022-12-24 | 2025-12-24 | 99102579 | 2023.01.13 |
| 13 | Гармаа | Мөнхцэцэг | 2020/А3-2381 | 2020-10-01 | 2023-10-01 | 99589018 89589018 | 2023.01.13 |
| 14 | Дамдиндорж | Ганчимэг | 2020/А3-2323 | 2020-09-23 | 2023-09-23 | 99058081 | 2023.01.13 |
| 15 | Төмөрбаатар | Эрдэнэтуяа | 2022/А3-4743 | 2022-11-27 | 2025-11-27 | 89022127 | 2023.01.12 |
| 16 | Чулуун | Ганзул | 2020/А3-2338 | 2020-09-23 | 2023-09-23 | 86841186 | 2023.01.13 |
| 17 | Нарантуяа | Болормаа | 2023/А3-0557 | 2023-01-21 | 2026-01-21 | 86086888 | 2023.02.03 |
| 18 | Дашням | Цэцэгмаа | 2023/А3-0546 | 2023-01-21 | 2026-01-21 | 88868092 | 2023.02.03 |
| 19 | Халзан | Баатарсүх | 2023/А3-0544 | 2023-01-21 | 2026-01-21 | 99152883 86090464 | 2023.02.03 |
| 20 | Дашзэвэг | Ариунсанаа | 2019/А3-5035 | 2019-10-27 | 2022-10-27 | 99589891 | 2023.02.03 |
| 21 | Ганболд | Ганбүргэд | 2022/А3-5125 | 2022-12-24 | 2025-12-24 | 99103890 | 2023.02.28 |
